تقرير.. ماذا يفصل حسام عاشور عن حلم "الأكثر تتويجا في العالم"؟
كتب- عمر قورة:
"أريد أن أصبح الأكثر تتويجا في العالم" هكذا تحدث حسام عاشور قائد النادي الأهلي، المتواجد حاليا في معسكر إسبانيا، عن حلمه قبل إنهاء مسيرته في ملاعب كرة القدم بعد عدة أعوام.
حسام عاشور، الذي أتم عامه الثالث والثلاثون في شهر مارس الماضي، بدأ مسيرته مع الأهلي وهو في سن 17 عامًا، ويسعى حاليا إلى أن يكون أكثر لاعبي العالم إحرازا للبطولات.
ويعد عاشور الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك حتى الآن 34 لقبًا، آخرهم بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي (2017-18) التي تُوج بها 11 مرة.
أما البرازيلي داني ألفيس (36 عاما) هو أول لاعب في التاريخ يتحصل على 40 لقبًا في مسيرته الرياضية، بعد تتويجه مع السيليساو بلقب كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.
ولا تزال الفرصة مواتية أمام حسام عاشور لتعزيز سجله في الموسم الجاري (2018-19) خلال بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، بعد تبخر آمال التتويج بدوري أبطال إفريقيا.
وبالتالي يفصل "المسمار" 6 ألقاب حاليا عن معادلة الرقم القياسي لداني ألفيس، الذي أعلن قبل أيام رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلقى اللاعب أكثر من عرض لضمه هذا الصيف.
- ألقاب حسام عاشور (34 لقبا)
البطولة |
عدد مرات التتويج |
الدوري المصري | 11 مرة (2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10، 2010-11، 2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-18) |
السوبر المصري | 9 مرات (2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015، 2017، 2018) |
دوري أبطال إفريقيا | 5 مرات (2005، 2006، 2008، 2012، 2013) |
السوبر الإفريقي | 5 مرات (2006، 2007، 2009، 2013، 2014) |
كأس مصر | 3 مرات (2005-06، 2006-07، 2016-17) |
الكونفدرالية | مرة واحدة (2014) |
- ألقاب داني ألفيس (40 لقبا)
البطولة |
عدد مرات التتويج |
دوري أبطال أوروبا | 3 مرات (2008–09, 2010–11, 2014–15) |
كأس الاتحاد الأوروبي | مرتان (2005-06، 2006-07) |
كأس السوبر الأوروبي | 4 مرات (2006، 2009، 2011، 2015) |
كأس العالم للأندية | 3 مرات (2009، 2011، 2015) |
كأس القارات | مرتان (2009، 2013) |
كوبا أمريكا | مرتان (2007، 2019) |
الدوري الإسباني | 6 مرات (2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015-16) |
كأس ملك إسبانيا | 5 مرات (2006–07, 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16) |
كأس السوبر الإسباني | 5 مرات (2007, 2009, 2010, 2011, 2013) |
الدوري الإيطالي | مرة واحدة (2016-17) |
كأس إيطاليا | مرة واحدة (2017) |
الدوري الفرنسي | مرتان (2017-18)، (2018-19) |
كأس السوبر الفرنسي | مرتان (2017-18)، (2018-19) |
كأس فرنسا | مرة (2017-18) |
كأس الدوري الفرنسي | مرة (2017-18) |
فيديو قد يعجبك: